Grandes resultados los cosechados por nuestros atletas en Salamanca.
El Sábado empezó con el Oro y Bronce en Salto con pértiga Femenino a cargo de Miren Bartolomé y Sandra Barrios, esta con la misma altura que la 2ª y siendo la más joven de las participantes.
Asier Martínez Etxarte, tuvo un gran día, comenzó pasando sin problemas la primera ronda, en Semis MMP y en la final Plata, Record Navarro S23 e iguala el Absoluto de Javier Colomo. ¿Quien da más?
Siguiendo la gran actuación del sábado el Domingo 16, nos deparó otra gran jornada:
Laila Lacuey, en longitud consiguió la medalla de oro, batiendo por 2 veces uno de los records más antiguos, con 6,10 y 6,16, que lo ostentaba desde 1980 Teresa Iriarte.
Nerea Bermejo, tras pasar con autoridad la primera ronda y semifinal, se alzó con el triunfo en la final B, batiendo el RN de 200 m.l. (23″ 73), que estaba en posesión de Goya Ferrer desde hace 30 años, siendo superada solamente por la vencedora de la final A y consiguiendo así la medalla de Plata del Campeonato.
Uxue Erice 5ª en la final de altura y Teresa Abascal 5ª en la de 60 mv, tras realizar su MMP en SF
Aqui os dejamos los resultados de todos nuestros participantes
Prueba/Marca | Atleta | Año | Rank. | Ronda 1 | SF | Final | Medalla |
400 M.L. | |||||||
49.99 | MORENO PEREZ, LUCAS | 0 | 19º | 50″02 5º | |||
800 M.L. | |||||||
1:52.48 | DE LA BLANCA MORAL, JUAN DE LA CRUZ | 98 | 2º | AB | |||
1500 M.L | 20h35′ | ||||||
4:02.22 | DE ALAVA PEREZ, MARTIN | 0 | 19º | 4’05″02 8º | |||
60 M.V.(106) | |||||||
7.98 | MARTINEZ ECHARTE, ASIER | 0 | 4º | 8″20 2º Q | 7″89 MMP 2º Q | 7″78 2º RN | Plata |
8.81 | SERIOLA SEGURA, JON | 99 | 24º | 8″82 6º | |||
200 M.L. | |||||||
24.21 | BERMEJO YANGUAS, NEREA | 98 | 2ª | 24″75 1ª Q | 24″ 56 2ª Q | 23″73 2ª RN | Plata |
400 M.L. | |||||||
58.35 | LOZANO GUDIEL, CLARA | 98 | 8ª | 59″32 4ª | |||
1500 M.L. | |||||||
4:52.27 | ECHEVERRIA SAN MARTIN, RAQUEL | 0 | 21ª | AB | |||
60 M.V.(0,84) | |||||||
8.81 | ABASCAL IMIZCOZ, TERESA | 99 | 5ª | 8″71 2ª Q MMP | 8″86 5ª | ||
ALTURA | |||||||
1.69 | ERICE LEGAZ, UXUE | 99 | 5ª | 1,71 5ª | |||
PERTIGA | |||||||
4.10 | BARTOLOME GARAYOA, MIREN | 98 | 1ª | 4,11 1ª | Oro | ||
3.75 | BARRIOS LOZANO, SANDRA | 0 | 3ª | 3,85 3ª | Bronce | ||
LONGITUD | |||||||
6.00 | LACUEY MORE, LAILA | 0 | 1ª | 6,16 1ª RN | Oro |
El resto de atletas navarros fueron:
800 M.L | Ronda1 | SF | Final | ||||
1:56.84 | LEGAL PEREZ, IVAN | Hiru-Herri | 0 | 27º | 1’55″46 4º | ||
1500 M.L. | |||||||
3:58.09 | ZURBANO GARCIA, DANIEL | Barañain | 0 | 12º | 3’59″77 5º q | 4’06″45 8º | |
4:03.12 | DOMINGUEZ CALVO, ARTURO | Ruizca | 98 | 20º | 4’01″50 5º | ||
60 M.L. | |||||||
7.85 | SANZ CALVO, YAIZA | At. Ardoi | 0 | 12ª | 7″85 4ª q | 7″82 5ª | |
LONGITUD | |||||||
5.53 | SANZ CALVO, YAIZA | At. Ardoi | 0 | 5ª | 5.33 9ª |
Felicidades a tod@s, y por supuesto a Francis y François, que algo tendrán que ver con estos resultados.
Pero en estos últimos días ha habido más noticias:
El pasado 8 en el control de Martillo celebrado en Larrabide, Andoni Alfonso batió el RN S20 con el artefacto de 6Kg, llevándolo hasta los 57,04. y el día 1 en Vitoria lo había hecho con el de 7 Kg , dejándolo en 49,59.
Maitane Melero el día 14 en un meeting celebrado en la ciudad francesa de Val de Reuil, realizó su MMT y 2ª de siempre en 3.000 m.l. 9’11″10, en una carrera en la que tuvo que luchar sola y fue la mejor española .
En el Ctº de España de Marcha en ruta, celebrado en Torrevieja, nuestros jóvenes continúan su progresión, compitiendo en las pruebas más importantes del calendario junto a los mejores. Poco a poco el trabajo irá dando sus frutos. Destacar el 4º puesto conseguido por José Mestre (M), en la prueba de 10Km. S20 con 43’38». De los navarros la mejor actuación fue la de Irati Pernaut (385 )en los 5 K. fue 11ª con 26’22», que bate el RN S16, que ella misma poseía.
En Zaragoza el Sábado 15, en el encuentro intercomunidades en PC, para menores, Cristina Mallor batió el RN S18 en Triple con un salto de 11,90
No puedo despedirme sin dejar de hacer referencia a la noticia triste del día. Ha fallecido nuestro compañero entrenador de Ardoi Patxi Morentin . Se ha ido como era él, sin hacer ruido y estando al pie del cañón hasta que ha podido. Le echaremos de menos. Un abrazo a todos sus próximos, atletas y familia. DEP