Datos actualizados a 03/03/2025. Categoría Absoluta.
Pista cubierta
Resumen
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 3 | 6 | 6 | 14 |
Femenino | 14 | 32 | 22 | 68 |
Total | 17 | 38 | 28 | 83 |
Medallero completo
Lanzamientos Largos Invierno
Resumen
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 8 | 7 | 3 | 18 |
Femenino | 7 | 6 | 3 | 16 |
Total | 15 | 13 | 6 | 34 |
Medallero completo
Aire libre
Resumen individuales
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 17 | 29 | 17 | 63 |
Femenino | 27 | 40 | 54 | 121 |
Total | 44 | 69 | 71 | 184 |
Resumen relevos
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
4×100 Masculino | 3 | 1 | 4 | |
4×400 Masculino | 2 | 5 | 7 | |
4×100 Femenino | 1 | 5 | 5 | 11 |
4×400 Femenino | 3 | 4 | 7 | |
Total | 1 | 13 | 15 | 29 |