Datos actualizados a 09/12/2021. Categoría Absoluta.
Pista cubierta
Resumen
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 2 | 5 | 6 | 13 |
Femenino | 14 | 32 | 21 | 67 |
Total | 16 | 37 | 27 | 80 |
Medallero completo
Lanzamientos Largos Invierno
Resumen
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 4 | 6 | 2 | 12 |
Femenino | 5 | 5 | 2 | 12 |
Total | 9 | 11 | 4 | 24 |
Medallero completo
Aire libre
Resumen individuales
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Masculino | 14 | 23 | 14 | 51 |
Femenino | 24 | 39 | 52 | 115 |
Total | 38 | 62 | 66 | 166 |
Resumen relevos
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
4×100 Masculino | 3 | 1 | 4 | |
4×400 Masculino | 2 | 4 | 6 | |
4×100 Femenino | 1 | 4 | 4 | 9 |
4×400 Femenino | 3 | 4 | 7 | |
Total | 1 | 12 | 13 | 26 |