Hoy Viernes 14 de Febrero salen nuestros S23, camino de Salamanca, cargados como siempre de ganas de superación , ilusión de llegar a finales y por que no de podium.
El Autobus saldrá a las 13h45′ de Larrabide, 14h de la UPNA.
Estos son los atletas inscritos con sus registros y posición según Ranking
| Prueba/Marca | Atleta | Año | Rank. |
| 400 M.L. | |||
| 49.99 | MORENO PEREZ, LUCAS | 0 | 19º |
| 800 M.L. | |||
| 1:52.48 | DE LA BLANCA MORAL, JUAN DE LA CRUZ | 98 | 2º |
| 1500 M.L | |||
| 4:02.22 | DE ALAVA PEREZ, MARTIN | 0 | 19º |
| 60 M.V.(106) | |||
| 7.98 | MARTINEZ ECHARTE, ASIER | 0 | 4º |
| 8.81 | SERIOLA SEGURA, JON | 99 | 24º |
| 200 M.L. | |||
| 24.21 | BERMEJO YANGUAS, NEREA | 98 | 2ª |
| 400 M.L. | |||
| 58.35 | LOZANO GUDIEL, CLARA | 98 | 8ª |
| 1500 M.L. | |||
| 4:52.27 | ECHEVERRIA SAN MARTIN, RAQUEL | 0 | 21ª |
| 60 M.V.(0,84) | |||
| 8.81 | ABASCAL IMIZCOZ, TERESA | 99 | 5ª |
| ALTURA | |||
| 1.69 | ERICE LEGAZ, UXUE | 99 | 5ª |
| PERTIGA | |||
| 4.10 | BARTOLOME GARAYOA, MIREN | 98 | 1ª |
| 3.75 | BARRIOS LOZANO, SANDRA | 0 | 3ª |
| LONGITUD | |||
| 6.00 | LACUEY MORE, LAILA | 0 | 1ª |
Tambien participarán:
| 800 M.L | ||||
| 1:56.84 | LEGAL PEREZ, IVAN | Hiru-Herri | 0 | 27º |
| 1500 M.L. | ||||
| 3:58.09 | ZURBANO GARCIA, DANIEL | Barañain | 0 | 12º |
| 4:03.12 | DOMINGUEZ CALVO, ARTURO | Ruizca | 98 | 20º |
| 60 M.L. | ||||
| 7.85 | SANZ CALVO, YAIZA | At. Ardoi | 0 | 12ª |
| LONGITUD | ||||
| 5.53 | SANZ CALVO, YAIZA | At. Ardoi | 0 | 5ª |
¡ MUCHA SUERTE A TOD@S…!