Liga de Clubes

Nota aclaratoria:

Desde la primera participación del club en 1980 el formato de la liga ha variado en numerosas ocasiones. Este hecho se ha producido tanto en el número de equipos que forman la División de Honor, la forma de la competición, el número de atletas por prueba, el número de jornadas e incluso el propio nombre de la competición. Asimismo han variado el número de categorías existentes.

Para no complicar en exceso el asunto, denominamos a la máxima categoría como 1ª División, para la segunda, 2ª y así sucesivamente. En un pequeño resumen las Ligas o Campeonatos de España de clubes al aire libre se han desarrollado de la siguiente manera:

  • 1980 – 1985: 2 categorías. La primera la disputan 12 equipos.
  • 1986 – 1988: Todos parten desde el principio llegando a la final 8 equipos.
  • 1989 – 1992: Desde este año el mínimo de categorías es 3. La máxima categoría la disputan 8 equipos.
  • 1993 – 2003: 9 equipos en 1ª División.
  • 2004 – actualidad: 16 equipos en 1ª División (División de Honor)

Datos relevantes

La última temporada del equipo femenino en 2ª División corresponde a 1.990. Este año se logra el ascenso a DH en la final celebrada en Pamplona. Esto nos hace ser el club más antiguo en la máxima categoría de forma consecutiva.

Nuestro único título a nivel absoluto es la Copa de Clubes de PC (actual Copa de la Reina), ganada en 1.992.

En 2020 no se celebra la Liga debido a la COVID19. A nivel de Clubes se celebra la Copa.

Clasificación histórica

AñoPamplona Atlético FemeninoPamplona Atlético Masculino
20231ª División: 4º1ª División: 3º
20221ª División: 5º1ª División: 6º
20211ª División: 5º1ª División: 9º
2020Copa 1ª División : 3ºCopa 1ª División : 4º
20191ª División: 5º1ª División: 12º
20181ª División: 4º1ª División: 11º
20171ª División: 6º1ª División: 9º
20161ª División: 7º1ª División: 4º
20151ª División: 10º1ª División: 12º
20141ª División: 10º1ª División: 9º
20131ª División: 10º1ª División: 14º
20121ª División: 12º1ª División: 8º
20111ª División: 8º1ª División: 14º
20101ª División: 8ª1ª División: 13º
20091ª División: 9º1ª División: 13º
20081ª División: 10ª1ª División: 13º
20071ª División: 5ª1ª División: 15º
20061ª División: 7ª1ª División: 10º
20051ª División: 5ª1ª División: 9º
20041ª División: 13ª1ª División: 12º
20031ª División: 9ª2ª División: 3º (A)
20021ª División: 4ª2ª División: 5º
20011ª División: 7ª1ª División: 9º (D)
20001ª División: 6ª2ª División: 2º (A)
19991ª División: 6ª1ª División: 9º (D)
19981ª División: 5ª2ª División: 2º (A)
19971ª División: 3ª1ª División: 8º (D)
19961ª División: 7ª1ª División: 5º
19951ª División: 5ª2ª División: 1º (A)
19941ª División: 5ª2ª División: 4º
19931ª División: 3ª1ª División: 8º (D)
19921ª División: 3ª2ª División: 1º (A)
19911ª División: 4ª2ª División: 3º
19902ª División: 1ª (A)3ª División
19892ª División3ª División
19882ª División3ª División
19871ª División: 8ª3ª División
19862ª División3ª División
19851ª División:11ª (D)2ª División: 1ª fase
19841ª División: 11ª2ª División: 1ª fase
19831ª División: 8ª2ª División: 2ª fase
19821ª División: 10ª2ª División: 1ª fase
19811ª División: 9ª2ª División: 1ª fase
19802ª División: 1ª (A)2ª División: 2ª fase

¿Qué buscas?