Nacionales Pista cubierta 2024
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 6″85 | 60 m.l. | 7″60 |
| 21″60 21″20 AL | 200 m.l. | 24″50 24″10 AL |
| 48″00 47″30 AL | 400 m.l. | 55″00 54″30 AL |
| 1’50″00 | 800 m l. | 2’10″00 |
| 3’50″00 | 1500 m.l. | 4’30″00 |
| 8’05″00 | 3000 m.l. | 9’30″00 |
| 8″10 | 60 m.v. | 8″65 |
| 2.07 | Altura | 1.77 |
| 5.10 | Pértiga | 3.90 |
| 7.40 | Longitud | 6.10 |
| 15.25 | Triple | 12.55 |
| 16.50 | Peso | 13.50 |
| 5.250 | Heptatlon | |
| Pentatlón | 3700 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 7″00 | 60 m.l. | 7″80 |
| 22″05 21″65 AL | 200 m.l. | 25″25 24″85 AL |
| 48″75 48″05 AL | 400 m.l. | 57″00 56″30 AL |
| 1’52″00 | 800 m l. | 2’15″00 |
| 3’59″00 | 1500 m.l. | 4’45″00 |
| 8’20″00 | 3000 m.l. | 10’00″00 |
| 8″40 | 60 m.v. | 9″00 |
| 2.00 | Altura | 1.65 |
| 4.80 | Pértiga | 3.50 |
| 7.20 | Longitud | 5.75 |
| 14.20 | Triple | 11.80 |
| 14.00 | Peso | 11.70 |
| 4.900 | Heptatlon | |
| Pentatlón | 3.200 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 7″10 | 60 m.l. | 7″80 |
| 22″55 22″15 AL | 200 m.l. | 25″60 25″20 AL |
| 50″15 49″15 AL | 400 m.l. | 58″00 57″30 AL |
| 1’56″00 | 800 m l. | 2’20″00 |
| 4’03″00 | 1500 m.l. | 4’55″00 |
| 8’35″00 | 3000 m.l. | 10’20″00 |
| 8″55 | 60 m.v. | 9″25 |
| 1.96 | Altura | 1.62 |
| 4.45 | Pértiga | 3.40 |
| 6.90 | Longitud | 5.60 |
| 14.00 | Triple | 11.60 |
| 14.40 | Peso | 11.50 |
| Pentatlón | 3.200 | |
| 4.400 | Heptatlon |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 7″20 | 60 m.l. | 7″90 |
| 22″75 22″35 AL | 200 m.l. | 25″80 25″40 AL |
| 51″00 50″30 AL | 400 m.l. | 59″00 58″30 AL |
| 1’59″00 | 800 m l. | 2’19″00 |
| 4’10″00 | 1500 m.l. | 4’53″00 |
| 8’53″00 | 3000 m.l. | 10’20″00 |
| 8″50 | 60 m.v. | 9″05 |
| 1.90 | Altura | 1.64 |
| 4.20 | Pértiga | 3.20 |
| 6.75 | Longitud | 5.50 |
| 13.60 | Triple | 11.60 |
| 14.50 | Peso | 12.75 |
| 4.400 | Heptatlon | |
| Pentatlón | 3.200 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 7″40 | 60 m.l. | 8″00 |
| 37″75 37″20 AL | 300 m.l. | 42″00 41″45 AL |
| 1’29″00 | 600 m.l. | 1’40″00 |
| 2’45″00 | 1000 m.l. | 3’05″00 |
| 9’20″00 | 3000 m.l. | 10’40″00 |
| 9″15 | 60 m.v. | 9″40 |
| 1.76 | Altura | 1.60 |
| 3.35 | Pértiga | 3.00 |
| 6.20 | Longitud | 5.30 |
| 12.50 | Triple | 11.20 |
| 13.40 | Peso | 11.50 |
| 3.500 | Hexatlon | |
| Pentatlón | 3.050 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 10″55 | 100 m.l. | 11″80 |
| 21″30 | 200 m.l. | 24″25 |
| 47″00 | 400 m.l. | 54″50 |
| 1’48″00 | 800 m l. | 2’08″00 |
| 3’42″00 | 1500 m.l. | 4’24″00 |
| 13’45″00 | 5000 m.l. | 15’55″00 |
| 14″35 | 110 m.v. /100 m.v. | 13″90 |
| 52″00 | 400 m.v. | 1’00″50 |
| 8’37″50 | 3000 m.obs. | 10’30″00 |
| 41’30″00 | 10000 m. marcha | 47’30″00 |
| 1h25’00″ | 20 Km marcha | 1h38’00″ |
| 2.09 | Altura | 1.77 |
| 5.25 | Pértiga | 4.00 |
| 7.55 | Longitud | 6.30 |
| 15.40 | Triple | 12.90 |
| 16.90 | Peso | 14.00 |
| 53.50 | Disco | 47.00 |
| 61.00 | Martillo | 56.50 |
| 67.00 | Jabalina | 45.00 |
| 7100 | Decathlon | |
| Heptatlon | 5100 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 10″80 | 100 m.l. | 12″10 |
| 21″80 | 200 m.l. | 25″00 |
| 48″00 | 400 m.l. | 56″75 |
| 1’50″50 | 800 m l. | 2’12″00 |
| 3’50″00 | 1500 m.l. | 4’35″00 |
| 14’30″00 | 5000 m.l. | 17’10″00 |
| 14″80 | 110 m.v. / 100 m.v. | 14″60 |
| 54″25 | 400 m.v. | 1’04″00 |
| 9’15″00 | 3000 m.obs. | 11’10″00 |
| 47’00″00 | 10000 m. marcha | 55’00″00 |
| 1h40’00″ | 20 Km marcha | 1h55’00″ |
| 2.03 | Altura | 1.67 |
| 4.90 | Pértiga | 3.50 |
| 7.40 | Longitud | 5.80 |
| 14.60 | Triple | 12.00 |
| 14.40 | Peso | 12.00 |
| 43.50 | Disco | 41.00 |
| 53.00 | Martillo | 46.00 |
| 58.00 | Jabalina | 39.00 |
| 6550 | Decathlon | |
| Heptatlon | 4500 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 10″90 | 100 m.l. | 12″30 |
| 22″10 | 200 m.l. | 25″25 |
| 49″25 | 400 m.l. | 57″25 |
| 1’53″50 | 800 m l. | 2’16″00 |
| 3’57″00 | 1500 m.l. | 4’48″00 |
| 8’31″00 | 3000 m.l. | 10’20″00 |
| 15″10 | 110 m.v. /100 m.v. | 15″25 |
| 56″25 | 400 m.v. | 1’06″00 |
| 9’35″00 | 3000 m.obs. | 12’00″00 |
| 45’00″00 | 10000 m. marcha | 53’30″00 |
| 1.96 | Altura | 1.67 |
| 4.75 | Pértiga | 3.45 |
| 7.00 | Longitud | 5.65 |
| 14.45 | Triple | 11.75 |
| 14.50 | Peso | 11.00 |
| 45.00 | Disco | 37.00 |
| 53,00 | Martillo | 46.00 |
| 56.00 | Jabalina | 36.00 |
| 6100 | Decatlon/Heptatlon | 4000 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 11″10 | 100 m.l. | 12″30 |
| 22″60 | 200 m.l. | 25″25 |
| 49″75 | 400 m.l. | 58″00 |
| 1’55″00 | 800 m l. | 2’16″00 |
| 4’02″00 | 1500 m.l. | 4’48″00 |
| 8’45″00 | 3000 m.l. | 10’20″00 |
| 14″90 | 110 m.v./ 100 m.v. | 14″80 |
| 56″50 | 400 m.v. | 1’05″75 |
| 6’00″00 | 2000 m obs. | 7’25″00 |
| 23’30″00 | 5000 m. marcha | 26’30″00 |
| 51’00″00 | 10000 m. marcha | 55’00″00 |
| 1.93 | Altura | 1.65 |
| 4.20 | Pértiga | 3.40 |
| 6.80 | Longitud | 5.60 |
| 13.90 | Triple | 11.85 |
| 14.50 | Peso | 12.75 |
| 44.00 | Disco | 36.00 |
| 53.00 | Martillo | 50.00 |
| 54.00 | Jabalina | 40.00 |
| 5900 | Decathlon/Heptatlon | 4.400 |
| Masculino | Femenino | |
|---|---|---|
| 11″50 | 100 m.l. | 12″55 |
| 37″00 | 300 m.l. | 41″40 |
| 1’26″50 | 600 m.l. | 1’38″00 |
| 2’41″00 | 1000 m.l. | 3’03″00 |
| 9’10″00 | 3000 m.l. | 10’27″50 |
| 14″65 | 110 m.v./ 100 m.v. | 15″25 |
| 41″75 | 300 m.v. | 46″50 |
| 4’35″00 | 1500 m.obs. | 5’20″00 |
| 14’25″00 | 3000 m. marcha | 15’30″00 |
| 24’45″00 | 5000 m. marcha | 26’30″00 |
| 1.80 | Altura | 1.62 |
| 3.70 | Pértiga | 3.10 |
| 6.30 | Longitud | 5.50 |
| 12.90 | Triple | 11.35 |
| 14.00 | Peso | 11.60 |
| 47.00 | Disco | 35.00 |
| 45.00 | Martillo | 44.00 |
| 47.00 | Jabalina | 36.00 |
| 4600 | Octatlon/Hexatlon | 3400 |
Competiciones internacionales
| Masc | Prueba | Fem |
|---|---|---|
| 10″16 | 100 m.l. | 11″33 |
| 20″50 | 200 m.l. | 23″20 |
| 45″50 | 400 m.l. | 52″00 |
| 1’46″00 | 800 m l. | 2’01″00 |
| 3’36″20 | 1500 m.l. | 4’06″50 |
| 13’23″00 | 5000 m.l. | 15’20″00 |
| 27’45″00 | 10000 m.l. | 32’00″00 |
| 13″47 | 110 m.v. | 13″00 |
| 49″50 | 400 m.v. | 56″20 |
| 8’28″00 | 3000 m.obs. | 9’44″00 |
| 2h13’00» | Maratón | 2h33’00» |
| 1h23’00» | 20 Km marcha | 1h33’30» |
| 3h58’00» | 50 Km marcha | |
| 2.28 | Altura | 1.94 |
| 5.65 | Pértiga | 4.50 |
| 8.10 | Longitud | 6.70 |
| 16.90 | Triple | 14.20 |
| 20.45 | Peso | 17.75 |
| 65.00 | Disco | 61.00 |
| 76.00 | Martillo | 70.00 |
| 82.00 | Jabalina | 61.00 |
| 8075 | Decathlon | |
| Heptatlon | 6075 |
| Masc | Prueba | Fem |
|---|---|---|
| 6″69 | 60 m.l. | 7″38 |
| 47″05 | 400 m.l. | 53″40 |
| 1’48″50 | 800 m l. | 2’03″40 |
| 3’42″50 | 1500 m.l. | 4’14″00 |
| 7’56″00 | 3000 m.l. | 9’08″00 |
| 7″74 | 60 m.v. | 8″18 |
| 2.24 | Altura | 1.91 |
| 5.56 | Pértiga | 4.45 |
| 7.87 | Longitud | 6.50 |
| 16.45 | Triple | 13.85 |
| 19.50 | Peso | 17.00 |
| Masc | Prueba | Fem |
|---|---|---|
| 10″52 | 100 m.l. | 11″72 |
| 21″15 | 200 m.l. | 23″90 |
| 46″70 | 400 m.l. | 54″00 |
| 1’47″80 | 800 m l. | 2’05″50 |
| 3’43″50 | 1500 m.l. | 4’20″00 |
| 14’10″00 | 5000 m.l. | 16’25″00 |
| 30’00″00 | 10000 m.l. | 35’20″00 |
| 14″05 | 110 m.v. | 13″65 |
| 51″10 | 400 m.v. | 59″20 |
| 8’47″00 | 3000 m.obs. | 10’25″00 |
| 1h27’15» | 20 Km marcha | 1h41’30» |
| 2.17 | Altura | 1.83 |
| 5.30 | Pértiga | 4.10 |
| 7.65 | Longitud | 6.15 |
| 15.80 | Triple | 13.15 |
| 18.00 | Peso | 15.10 |
| 56.40 | Disco | 51.00 |
| 67.00 | Martillo | 61.30 |
| 72.00 | Jabalina | 52.60 |
| 7370 | Decathlon | |
| Heptatlon | 5320 |
| Masc | Prueba | Fem |
|---|---|---|
| 10″65 | 100 m.l. | 11″90 |
| 21″50 | 200 m.l. | 24″30 |
| 47″80 | 400 m.l. | 55″00 |
| 1’50″0 | 800 m l. | 2’08″30 |
| 3’49″00 | 1500 m.l. | 4’27″00 |
| 3000 m.l. | 9’43″00 | |
| 14’35″00 | 5000 m.l. | 17’00″0 |
| 31’05″00 | 10000 m.l. | |
| 14″00 | 110 m.v. | 13″95 |
| 53″00 | 400 m.v. | 1’00″20 |
| 9’05″00 | 3000 m.obs. | 10’42″00 |
| 43’00″00 | 10 Km marcha | 49’00″00 |
| 2.12 | Altura | 1.81 |
| 5.05 | Pértiga | 4.00 |
| 7.40 | Longitud | 6.08 |
| 15.25 | Triple | 12.87 |
| 18.05 | Peso | 14.20 |
| 54.50 | Disco | 48.00 |
| 68.30 | Martillo | 58.00 |
| 68.00 | Jabalina | 50.00 |
| Heptatlon | 5200 | |
| 7100 | Decathlon |
| Masc | Prueba | Fem |
|---|---|---|
| 10″90 | 100 m.l. | 12″00 |
| 22″00 | 200 m.l. | 24″50 |
| 48″90 | 400 m.l. | 56″50 |
| 1’53″00 | 800 m l. | 2’10″50 |
| 3’56″50 | 1500 m.l. | 4’31″00 |
| 8’36″00 | 3000 m.l. | 9’48″00 |
| 13″95 | 110 m.v. | 14″05 |
| 53″20 | 400 m.v. | 1’01″00 |
| 6’01″00 | 2000 m obs. | 6’58″00 |
| 5 Km. marcha | 24’10″00 | |
| 46’00″00 | 10 Km marcha | |
| 2.07 | Altura | 1.77 |
| 4.75 | Pértiga | 3.80 |
| 7.25 | Longitud | 6.00 |
| 15.05 | Triple | 12.65 |
| 18.00 | Peso | 14.90 |
| 56.00 | Disco | 44.50 |
| 67.50 | Martillo | 59.00 |
| 68.50 | Jabalina | 49.50 |
| 6600 | Decathlon (2013) | |
| Heptatlon | 4900 |