Hola a tod@s.
Tras unos días perdido por el pirineo, y aunque supongo que ya todos estáis al tanto de los resultados de este Ctº , quiero dejar constancia escrita de los mismos en nuestra web, por su importancia realmente histórica.
¿ Que adjetivo ponerle? ¿Extraordinario?, ¿Fantástico?, ¿histórico? …no lo sé, porque todos valdrían, pero es que llevamos un tiempo en el que cada competición es merecedora de los mismos, y ya no se con cual quedarme.
Goya, Manu, Félix, Patxi, ¿ os imagináis allá por el año 1980, que alguien nos hubiera dicho que íbamos a lograr estos resultados?, yo por lo menos, hubiera pensado que estaba chiflado, pero mira por dónde gracias a todo@s los que habéis pasado `por esta «familia», se ha hecho realidad y nos llena de orgullo.
¿Sabéis de algún matrimonio que haya conseguido más medallas que nuestro tandem Hernández Mariezcurrena? Como si fueran el rey Midas, parece que todo lo que tocan lo convirtieran en Oro (4 Oros y un Bronce) y además no están solos y junto con François y Patxi Morentin han hecho posible esta cosecha histórica de medallas , 5 Oros y 4 Bronces, conseguidos por atletas de nuestro Club. Sin olvidarnos de las buenas actuaciones de los atletas de Ignacio Santamaría.
Tanto en la clasificación del medallero como en la de puntos por finalistas, Cuarto Club nacional y por comunidades Séptimos, con el mayor número de Oros logrados 6, igual que Barcelona.
Bueno , aquí os dejo los resultados conseguidos por los nuestros. No falló nadie.
Prueba | Atleta | Club | Año | Marca | Puesto/Marca | 1ª Ronda | SF | Final | Puesto |
– 100 m.l. | Ignacio Camino | PAT | 90 | 10″71 | 27 | 11″01 q | 10″90 | 17º | |
Adei Montiel | BAR | 97 | 10″80 | 37 | 11″03 Q | 10″85 | 13º | ||
– 200 m.l. | Adei Montiel | BAR | 97 | 21»64 | 24 | 21″88 Q | 22″80 | 16º | |
– 400 m.l. | Iñigo Pérez | HH | 92 | 46»78 | 6 | 48″57 | 16º | ||
– 1500 m.l. | Ivan Acereda | PAT | 91 | 3’50″32 | 35 | 3’48″63 | 14º MMP | ||
Aitana Gil | Ribera At | 87 | 4’30»15 | 15 | 4’34″29 q | 4’33″22 | 12ª | ||
Ayrton Azkue | Ardoi | 91 | 3’49″65 | 34 | 3’46″55 q | 3’47″81 | 9º | ||
Pablo Romero | C.Nerja | 93 | 3’52″95 | 39 | 4’01″39 | 28º | |||
– 5000 m.l. | Maitane Melero | PAT | 83 | 15’36»87 | 1 | 16’00″09 | Oro | ||
Alicia Carrera | PAT | 93 | 17’04″33 | 10 | 17’31’31» | 10ª | |||
Javier Nagore | Ardoi | 87 | 13’45»63 | 5 | 14’00″22 | 6º | |||
– 110 m.v. | Asier Martínez | PAT | 0 | 13»93 | 5 | 14″43 | 9º | ||
Pedro Cobo | PAT | 96 | 14″94 | 21 | 14″98 | 19º | |||
Javier Colomo | Real Soc | 94 | 13»90 | 4 | 14″37 Q | 14″40 | 7º | ||
– 400 m.v. | Nerea Bermejo | PAT | 98 | 59»01 | 2 | 1’01″30 Q | 59″77 | Bronce | |
Oscar Urdanoz | PAT | 94 | 52»58 | 13 | 53″20 | 10º | |||
Sergio Fernández | New B. | 93 | 49»57 | 1 | 49″99 Q | 49″19 | Oro | ||
3.000 Obs | Victoria Salvadores | PAT | 96 | 12 | 10’50″86 | 11ª | |||
– Altura | Izaskun Turrillas | PAT | 93 | 1.83 m. | 3 | 1,83 | Bronce | ||
– Pértiga | Sandra Barrios | PAT | 0 | 4.00 m. | 5 | 3,66 | 5ª | ||
Miren Bartolomé | PAT | 98 | 4.42 m. | 1 | 4,31 | Oro | |||
Adrián Vallés | PAT | 95 | 5.52 m. | 1 | 5,48 | Oro | |||
– Disco | June Kintana | PAT | 95 | 55.72 m. | 1 | 54,56 | Oro | ||
Alejandro Vielva (LN) | PAT | 92 | 57.38 m | 6 | 55,38 | 5º | |||
– Martillo | Nerea Ibinaga | PAT | 99 | 57.03 m. | 7 | 55 | 7ª | ||
– Jabalina | Manu Quijera | PAT | 98 | 81.31 m. | 1 | 77,39 | Oro | ||
Nico Quijera | PAT | 96 | 75,08 m | 3 | 73,07 | Bronce | |||
4×100 F | Yaiza Sanz (Ardoi) | ARDOI | 46″94 | Bronce | |||||
Nerea Bermejo | PAT | ||||||||
Ane Petrirena | PAT | ||||||||
Miren Bartolomé | PAT | ||||||||
4×100 M | Asier Mtz.Echarte | PAT | 41″36 | 5º | |||||
Ignacio Camino | PAT | ||||||||
Adei Montiel | BAR | ||||||||
Pedro Cobo | PAT |
Y esto es lo que ha escrito la prensa de vosotros, también ha estado a la altura, nunca se había escrito tanto de atletismo. Os lo habéis ganado.
Ahora toca descansar, y pensar ya en la próxima temporada.Nuevos objetivos, nuevos retos, año olímpico. ¿Se hará realidad el módulo cubierto ?