Por fín llega para muchos de vosotros la competición individual más importante del año.
El hecho de que el Mundial sea tan tarde ha retrasado el Campeonato de España y os ha hecho alargar la temporada más de lo habitual , por lo que estoy seguro que llegáis con muchas ganas de competir y tener unos días de descanso antes de afrontar la próxima campaña.
Los atletas de nuestro Club inscritos son:
Prueba | Atleta | Año | Marca | Puesto/Marca |
– 100 m.l. | Ane Petrirena | 97 | 12»00 | 12 |
Ignacio Camino | 90 | 10″71 | 27 | |
– 1500 m.l. | Ivan Acereda | 91 | 3’50″32 | 35 |
– 5000 m.l. | Maitane Melero | 83 | 15’36»87 | 1 |
Alicia Carrera | 93 | 17’04″33 | 10 | |
– 110 m.v. | Asier Martínez | 0 | 13»93 | 5 |
Pedro Cobo | 96 | 14″94 | 21 | |
– 400 m.v. | Nerea Bermejo | 98 | 59»01 | 2 |
Oscar Urdanoz | 94 | 52»58 | 13 | |
3.000 Obs | Victoria Salvadores | 96 | 12 | |
– Altura | Izaskun Turrillas | 93 | 1.83 m. | 3 |
– Pértiga | Sandra Barrios | 0 | 4.00 m. | 5 |
Miren Bartolomé | 98 | 4.42 m. | 1 | |
Adrián Vallés | 95 | 5.52 m. | 1 | |
– Disco | June Kintana | 95 | 55.72 m. | 1 |
Alejandro Vielva (LN) | 92 | 57.38 m | 6 | |
– Martillo | Nerea Ibinaga | 99 | 57.03 m. | 7 |
– Jabalina | Manu Quijera | 98 | 81.31 m. | 1 |
Nico Quijera | 96 | 75,08 m | 3 |
El plan de viaje es el que sigue:
Salida de Pamplona el Viernes 30 10h 30′ Larrabide (Av.Galicia), 10h 45′ Polideportivo UPNA
Parada a comer.- 13,45 h. (Caminreal) Restaurante Azafrán
Salida de comer.- 14.45 h.
Llegada a Alfaz del Pi.- 19,00h.-19h30′ Hotel Albir Playa & Spa (7 km, de La Nucia)
Responsables Club, Ignacio Santamaría, François Beoringyan
Estos son el resto de atletas navarros inscritos:
Prueba | Atleta | Año | Club | Marca | Puesto/Marca |
– 100 m.l. | Adei Montiel | 97 | Barañain | 10″80 | 37 |
– 200 m.l. | Adei Montiel | 97 | Barañain | 21»64 | 24 |
– 400 m.l. | Iñigo Pérez | 92 | Hiru-Herri | 46»78 | 6 |
– 1500 m.l. | Aitana Gil | 87 | Ribera At. | 4’30»15 | 15 |
Javier Nagore | 87 | Ardoi | 3’44″97 | 17 | |
Ayrton Azkue | 91 | Ardoi | 3’49″65 | 34 | |
– 5000 m.l. | Javier Nagore | 87 | Ardoi | 13’45»63 | 5 |
– 110 m.v. | Javier Colomo | 94 | R.Sociedad | 13»90 | 4 |
– 400 m.v. | Sergio Fernández | 93 | NewBalance | 49»57 | 1 |
Iñaki Lopez | 92 | Fent Camí | 52»46 | 12 |
MUCHA SUERTE A TOD@S…