Torún (Polonia) Ctº de Europa Absoluto PC
Asier Martínez tras su brillante doblete en el Ctº de España S23 y Absoluto en la prueba de 60 m.v. en la que además batió el Récord de España S23, se presentó en Torún con la inteción de disfrutar y llegar lo más lejos posible.
El Sábado en su serie eliminatoria se le vió muy bien entrando en 2ª posición, clasificándose directamente para las semifinales y con un buen registro 7″68.
El Domingo por la mañana en semifinales repitió puesto y registro , lo que le llevó directamente a la final europea que se celebró a las 17h.
Con sus objetivos ya cumplidos se presentó en la final dispuesto a todo y ya creo que lo hizo. Compitió a lo grande , con los grandes, Récord de España S23, 7″60 y un extraordinario 4º puesto, muy cerca del bronce.
Se nos acaban los calificativos.
Enhorabuena FranÇois. La pista al aire libre os espera.
6/7 de Marzo Antequera , Ctº de España PC S20
13 Participaciones, 11 Finalistas, 2 medallas, 1 Récord Navarro y 3 MMP, es el resumen a nivel individual del gran Campeonato realizado por nuestros S20.
En la clasificación de Clubes un gran tercer puesto.
Enhorabuena a Francis Hernández, sus 2 pupilas en el podio de pértiga.
Animos a Curto, que se lesionó y no pudo completar la competición cuando aspiraba a medalla.
Rebeca, felicidades por ese Récord Navarro, y a todos por ese gran tercer puesto por equipos
Ctº España S20 PC Antequera 6/7 Marzo 2021 | ||||||||
Prueba | Atleta | Año | Marca | Rank | SEMIF | FINAL | Ptº | |
Triple | CURTO JULIAN, JOSE ANGEL | 2 | 14.65 | 2º | 14,39 | 4º | ||
Altura | GIL ARANDA, HUMBERTO | 3 | 2.00 | 7º | 1,95 | 6º | ||
Pértiga | BUSTOS LECUMBERRI, PABLO | 3 | 4.61 | 4º | 4,40 | 6º | ||
60 m.v.(1,00) | MARIN GARCIA, JAVIER | 2 | 8.17 | 5º | 8″15 3º Q MMP | DS | ||
Pértiga | MIKEO LASARTE, JAIONE | 2 | 3.97 – AL | 1ª | 3,77 | 2ª | Plata | |
Pértiga | ETXEBERRIA IPARRAGIRRE, GOIATZ | 3 | 3.61 | 4ª | 3,72 | 3ª | Bronce | |
60 m.l. | SARASOLA HIGUERO, IRATXE | 3 | 7.72 | 12ª | 7″74 4ª q | 7″77 | 5ª | |
200 m.l. | SARASOLA HIGUERO, IRATXE | 3 | 24.73 | 2ª | 24″93 1ªQ | 24″85 2ª | 5ª | |
800 m.l. | MIGUELENA TORREA, REBECA | 2 | 2:17.18 – AL | 8ª | 2’16″31 3ª q RN | 2’16″36 | 5ª | |
Triple | MALLOR FRANCO, CRISTINA | 3 | 12.05 | 4ª | 12,09 | 5ª | ||
3000 m.l. | PRADOS UGARTE, SARA | 3 | 10:22.91 – AL | 4ª | 10’06″67 | 5ª | MMP | |
200 m.l. | WIAFE VALENCIANO, MARTINA | 2 | 24.94 | 7ª | 24″78 3ª q MMP | 25″15 3ª | 6ª | |
60 m.l. | WIAFE VALENCIANO, MARTINA | 2 | 7.69 | 8ª | 7″79 5ª |
León 6 de Marzo Control lanzamientos
Un grupo de lanzadores del Club se desplazó a León donde se celebraba un control de lanzamientos.
A destacar las MMP de :
Andoni Alfonso en Martillo 53,22.
Patricia Recio con el martillo de 3 Kg (S18) se fué hasta los 43,94
6 de Marzo Larrabide Juegos Deportivos
En el estadio Larrabide de Pamplona se ha celebrado una nueva jornada de los JDN con los siguientes resultados