El pasado fin de semana 25 y 26 de Junio se celebró en Toledo el Campeonato de España de Atletismo Promesa (Sub23), con muy buenos resultados para nuestros representantes.
En el lanzamiento de Jabalina , Nicolás Quijera hizo valer su condición de líder del Ranking nacional, alzándose con el triunfo en el último lanzamiento en una competición muy disputada.
La pértiga fue para Adrián Vallés con un salto de 4,50 que igualaba el record de los Campeonatos, y le afianza en la primera posición del Ranking Nacional absoluto. Intentó superar la mínima olímpica (5,70) sin conseguirlo.
Javier Colomo (Ederki ), consiguió el Oro en el 110 mv. demostrando nuevamente estar en buen estado de forma y no lejos de la mínima olímpica.
En 800 m.l. Saúl Martínez (Grupompleo Pamplona Atlético), consiguió el bronce con un tiempo de 1’ 52” 38, en una carrera táctica, típica de Ctº, lejos de su mejor marca.
En 10.000 m Marcha Daniel Ballesteros (Grupompleo Pamplona Atlético), batió el Record Navarro con un tiempo de 43’ 43” 30 consiguiendo un buen 6º puesto.
Y muy buena la actuación de los relevos 4×100 de Ederki y Pamplona Atlético que consiguieron la 4ª y 5ª plaza respectivamente.
También hubo mejoras personales entre el resto de participantes
En la clasificación por puntos de Clubes el Grupompleo Pamplona Atlético ha conseguido un buen 7º puesto entre los más de 80 Clubes participantes.
Resultados :
100 m.l. | Nerea Galparsoro | 96 | PamplonaAt | 12″57 | ||
– 200 m.l. | Nerea Galparsoro | 96 | PamplonaAt | 26″29 | ||
Jorge Illarramendi | 95 | PamplonaAt | 22″33 | |||
400 ml. | Kevin Pérez | 95 | PamplonaAt | 48″59 | 5º | |
– 800 m l. | Saúl Martinez | 94 | PamplonaAt | 1’52″38 | Bronce | |
– 1500 m.l. | Diego Quintana | 95 | PamplonaAt | 4’05″04 | 8º | |
– 110 m.v. | Javier Colomo | 94 | Ederki | 14″61/13″81 | Oro | |
Pedro Cobo | 96 | Ederki | 14″71/14″58 | 6º | MMP | |
– 400 m.v. | Oscar Urdanoz | 94 | Ederki | 52″51 | 7º | MMP |
– 10 Km marcha | Daniel Ballesteros | 96 | PamplonaAt | 43’43″30 | 6º | RN |
Triple | Evelyn Diaz | 94 | PamplonaAt | 10,97 | 10ª | |
Jesús Zúñiga | 94 | PamplonaAt | 14,27 | 8º | ||
Peso | Alba Torres | 96 | PamplonaAt | 12,53 | 6ª | |
Jabalina | Nicolás Quijera | 96 | PamplonaAt | 69,55 | Oro | |
Pértiga | Adrián Vallés | 95 | PamplonaAt | 5,50 | Oro | RC |
4×100 M | Urdanoz-Cobo | Ederki | 42″79 | 4º | ||
Colomo-Gassama | ||||||
4×400 | Zuñiga-Azpilicueta | PamplonaAt | 43″27 | 5º | ||
Illarramendi-Beorlegui |
¡ENHORABUENA A TOD@S!