Los días 25/26 de Junio se celebró en Mataró el Ctº de España Juvenil, donde se ha conseguido un gran éxito.
2 Oros, una Plata y 3 bronces junto al resto de puntos conseguidos por los atletas clasificados como finalistas, nos han llevado a una privilegiada 3ª posición en la clasificación final por puntos entre más de 130 Clubes.
Los Oros han sido conseguidos por Laila Lacuey en salto de Longitud con un mejor salto de 6,00 m. y el otro por Asier Mtez. Echarte en salto de altura con 2,02 m. realizando su mejor marca personal a un sólo cm. del record navarro de la categoría.
La plata fue para el relevo femenino de 4×100 compuesto por Vanesa Lozano ,Maria Ilarraz Emma Abadia y Laila Lacuey con un tiempo de 48”82. Nuevo Record Navarro Juvenil
Y los Bronces para Alvaro Buldain en Pértiga (4,55), Nerea Ibinaga en Martillo (55,10) y la última para Iñaki Huarte en Jabalina que realizó su MMP (57,70)
Destacar también el Record Navarro conseguido por Iker Alfonso en 400 mv con un tiempo de 54”89 que le valió un 4º puesto.
El resto de participantes estuvieron a un buen nivel consiguiendo varias mejoras personales.
Un gran éxito sin duda de la cantera navarra y sus entrenadores.
Estos son los resultados de todos los atletas navarros
– 100 m.l. | Yaiza Sanz | 0 | Ardoi | 12″86/12″60/12″61 | 5ª | |
David Torres | 0 | Hiru-Herri | 11″85 | |||
– 200 m.l. | Teresa Unzue | 99 | PamplonaAt | 26″21/26″13 | MMP | |
Uxue Ciriza | 99 | Hiru-Herri | 26″40 | MMP | ||
Nahia Munárriz | 0 | Hiru-Herri | 26″82 | |||
– 400 m.l. | Nahia Munárriz | 0 | Hiru-Herri | 1’02″03 | ||
Javier Leoz | 99 | PamplonaAt | 50″69 | |||
– 800 m l. | Maite González | 0 | Hiru-Herri | 2’24″55 | ||
– 110 m.v. | Asier Martínez | 0 | PamplonaAt | 14″48 /14″52/14″40 | 5º | |
Jon Seriola | 99 | PamplonaAt | Dq | |||
– 100 m.v. | Teresa Abascal | 99 | PamplonaAt | 14″98/15″11 | ||
– 400 m.v. | Mirari Ugarte | 99 | PamplonaAt | 1’08″50 | ||
Iker Alfonso | 99 | PamplonaAt | 55″23/54″89 | 4º | RNJv | |
Joseba Imas | 0 | PamplonaAt | 57″94 | |||
Ivan Legal | 0 | Hiru-Herri | 58″84 | |||
Pablo Rebolé | 99 | Lagunak | 56″41/57″05 | 7º | MMP | |
Oscar Aguado | 99 | Ribera At. | 58″77 | |||
Altura | Asier Martínez | 0 | PamplonaAt | 2,02 | Oro | MMP |
Sergio Esain | 99 | Ederki | 1,84 | 10º | ||
Pértiga | Idoia Fernández-micheltorena | 0 | PamplonaAt | 3,60 | 5ª | |
Sandra Barrios | 0 | PamplonaAt | 3,50 | 6ª | ||
Alvaro Buldain | 99 | PamplonaAt | 4,55 | Bronce | ||
Longitud | Yaiza Sanz | 0 | Ardoi | xxx | ||
Laila Lacuey | 0 | PamplonaAt | 6,00 | Oro | .+2,5 | |
Hristo Eraso | 0 | PamplonaAt | 6,27 | 11º | ||
Triple | Iñigo Martínez | 99 | PamplonaAt | 13,19 | 13º | |
Martillo | Nerea Ibinaga | 99 | PamplonaAt | 55,10 | Bronce | |
Naiara Caballero | 0 | PamplonaAt | 42,79 | 10ª | ||
Jabalina | Iñaki Huarte | 0 | PamplonaAt | 57,70 | Bronce | MMP |
4×100 M | PamplonaAt | |||||
4×100 F | Lozano-Ilarraz-Abadía-Lacuey | PamplonaAt | Plata | RN Jv |
ENHORABUENA A TOD@S