Enhorabuena una vez más a Nico Quijera que está teniendo un comienzo de temporada impresionante.
En sus dos primeras competiciones, ha batido ya 3 veces el récord navarro.
El pasado día 13 de Abril, compitió en Knoxville (Tennesee, USA). defendiendo los colores de su universidad (Mississippi State). Venció en la prueba tras una gran actuación. En su tercer intento lanzó 78,05 que era nuevo RN, para en el último volver a hacerlo con un lanzamiento de 79,75, 2ª mejor marca nacional del año y de la historia y a tan solo 25 cm, de la mínima para el Ctº de Europa.
EVOLUCION RECORD NAVARRO
Juan Olaz | 41,35 | 1940 | Madrid | |
José L. Ollo | 42,00 | 30/05/1942 | Pamplona (SJ) | |
Castellanos | 42,71 | 29/05/1954 | Pamplona | |
Castellanos | 43,80 | 1955 | Pamplona | |
Joaquin Erroz Donazar | 44,75 | 1957 | ALDAPA | |
Alfonso Enciso Recio | 49,77 | 11/06/1961 | Pamplona | Est.Gral.Navarra |
Alfonso Enciso Recio | 50,81 | 24/07/1961 | Pamplona | Est.Gral.Navarra |
Alfonso Enciso Recio | 53,37 | 19/09/1961 | Pamplona | Est.Gral.Navarra |
Alfonso Enciso Recio | 54,20 | 06/05/1962 | Pamplona | Est.Gral.Navarra |
Jose Luis López Diez de Ulzurrun | 54,94 | 20/04/1969 | Bilbao | CAUN |
Jose Luis López Diez de Ulzurrun | 56,88 | 31/05/1969 | Pamplona | CAUN |
Carlos Esteban Mtez. | 57,60 | 09/05/1971 | Pamplona | CAUN |
Carlos Esteban Mtez. | 58,12 | 24/06/1971 | Pamplona | CAUN |
Jose Pedro Cuadra Gastesi | 60,22 | 29/06/1971 | Pamplona | CAUN |
Carlos Esteban Mtez. | 60,50 | 17/10/1971 | Zaragoza | CAUN |
Jose Mª Echeverría Larrea | 60,50 | 25/09/1977 | Pamplona | GAIN |
Jose Luis Hernandez Rivero | 60,96 | 05/07/1978 | Pamplona | GAIN |
Jose Mª Echeverría Larrea | 61,78 | 17/09/1978 | Pamplona | GAIN |
Jose Mª Echeverría Larrea | 61,90 | 01/10/1978 | Pamplona | GAIN |
Jose Mª Echeverría Larrea | 63,14 | 11/07/1982 | Santander | PAMPLONA Atcº |
Jose Mª Echeverría Larrea | 64,64 | 22/07/1983 | San Sebastian | PAMPLONA Atcº |
NUEVA JABALINA | ||||
Javier Goñi Larrañeta | 58,92 | 1986 | LEKAROZ | |
Javier Goñi Larrañeta | 62,00 | 27/09/1986 | Burlada | LEKAROZ |
Javier Goñi Larrañeta | 62,96 | 10/06/1987 | Burlada | LEKAROZ |
Jose Mª Lazcoz Santesteban | 67,18 | 26/06/1991 | Tolosa | Independiente |
Edward Veranes Laborde | 72,31 | 22/07/2001 | Valencia | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 73,61 | 24/01/2015 | Logroño | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 75,30 | 04/06/2016 | Rades(Tun) | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 75,86 | 23/07/2016 | Gijón | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 76,77 | 07/06/2017 | Eugene (USA) | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 77,94 | 24/03/2018 | Starkville (USA) | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 78,05 | 13/04/2018 | Knoxville (USA) | PAMPLONA Atcº |
Nicolás Quijera Poza | 79,75 | 13/04/2018 | Knoxville (USA) | PAMPLONA Atcº |
En lanzamiento de Martillo Femenino Nerea Ibinaga , ha batido el Record Navarro Junior con 52,10, mejorando en más de un metro su mejor marca .
Nuestr@s lanzador@s empiezan con fuerza la temporada.