Sevilla 26/27 de Septiembre de 2020, lugar y fecha que quedarán grabados para siempre en la historia del Club.
Nunca se habían conseguido tantas medallas (13), ni habíamos sido primeros en el clasificación por equipos, tanto en la de puntos como en el medallero.
Comenzó bien la jornada del sábado con el triunfo de Marina Peña en el 10.000 Marcha y la plata en Longitud de Laila Lacuey, prueba en la que Yaiza Sanz (Ardoi) fue 4ª a 1 cm de la medalla.
Pero es que además Maite Gonzalez (HH), se colgaba el Oro en el 3.000 Obs. con el Récord de los Ctºs, y RN S23 y Absoluto.
Y esto no fue más que el presagio de lo que iba a ocurrir el Domingo.
Los reyes de las vallas, Oro en 400 m.v, masculino y femenino, Oro en el 110 m.v. masculino con récord de los campeonatos y4º puesto en el 100 m.v. femenino.
Doblete en pértiga femenina,(Oro y plata), y Bronce en altura femenina y martillo
En chicos además plata para el 10.000 Marcha y 3.000 Obstáculos
Y para terminar de liarla, Bronce el relevo corto masculino y Oro del femenino
Y bueno que me perdonen los demás (Ignacio, Idoia, Francis…) pero el gran triunfador del campeonato fue François Beoringyan, que ha contribuido a la consecución de 7 de las 13 medallas.
¡ENHORABUENA A TOD@S!
Estos fueron los resultados de los nuestros.
PRUEBA | ATLETA | CLUB | Marca | Puesto | Medallas | |
10.000 M | Marina Peña | PAT | 48’08″40 | 1 | Oro | |
Longitud | Laila Lacuey | PAT | 5,96 | 2 | Plata | |
100 m.v | Teresa Abascal | PAT | 14″11 | 4 | MMP | |
Altura | Uxue Erice | PAT | 1,68 | 4 | Bronce | |
Martillo | Nerea Ibinaga | PAT | 53,27 | 3 | Bronce | |
400 m.v. | Nerea Bermejo | PAT | 58″35 | 1 | Oro | |
1.500 m.l. | Raquel Echeverria | PAT | 4’42″75 | 7 | MMP | |
Pértiga | Miren Bartolomé | PAT | 3,75 | 2 | Plata | |
Pértiga | Sandra Barrios | PAT | 3,85 | 1 | Oro | |
4×100 | Sanz,Bermejo | PAT | 46″53 | 1 | Oro | |
Abascal, Lacuey | ||||||
400 m.l. | Lucas Moreno | PAT | 50″82 | SF | ||
10.000 M | Alvaro López | PAT | 45’50″91 | 2 | Plata | |
110 m.v. | Jon Seriola | PAT | 15″50 | SF | MMP | |
110 m.v. | Asier Mtz.Etxarte | PAT | 13″70 | 1 | Oro | RC,MMP |
400 m.v. | Iker Alfonso | PAT | 51″32 | 1 | Oro | |
3.000 Obs | Estanis Ruiz | PAT | 9’10″47 | 2 | Plata | |
4×100 | Seriola,Moreno | PAT | 42″72 | 3 | Bronce | |
Alfonso, Mtz.Etxarte |