Gran campeonato el protagonizado por nuestros Sub20. De nuevo tercer equipo nacional en la clasificación de Clubes por puntos, tras el Playas de Castellón y FC.Barcelona (igual clasificación que en la categoría S23.)
A nivel individual destacar el Oro de Carmen Riaño en los 3.000 m. Obstáculos con MMP y Record Navarro de la Categoría.
Asier Mtz. Etxarte, volvió a brillar en los 110 m.v. Plata , RN S20 y mínima para el europeo S20.
Estanis Ruiz en Obstáculos
Sandra Barrios Bronce en Pértiga
Destacar también los bronces de Kerry Iyoha (GANA) en 400, Yaiza Sanz (Ardoi) en Longitud y Daniel Zurbano (BAR) en 1.500., así como los puestos de finalistas de José Mestre en Marcha, Raquel Echeverría en 1.500, Iñaki Huarte en Jabalina, Idoia Fdz.Micheltorena en Pértiga y Joseba Imas en 400 m.v.
Aquí os dejamos los resultados completos:
Ctº España SUB 20 6/7 Julio Granollers | ||||||||
Prueba | Atleta | Año | Club | Marca | RANK. | Semifinal | Final | Puesto |
– 400 m.l. | Kerry Iyoha | 1 | GANA | 56»69 | 6ª | 57″56 Q | 56″88 | Bronce |
Lucas Moreno | 0 | PAT | 49»28 | 10º | 53″54 | |||
– 800 m l. | Ivan Legal | 0 | Hiru-Herri | 1’53»97 | 12º | 1’56″32 | ||
Rebeca Sante | 1 | GANA | 2’19»42 | 14ª | 2’18″54 | |||
Ane Bermejo | 1 | Ardoi | 2’19»86 | 16ª | 2’22″73 | |||
– 1500 m.l. | Daniel Zurbano | 0 | Barañain | 3’56»32 | 6º | 3’58″72 q | 3’55″14 | Bronce |
Raquel Echeverría | 0 | PAT | 4’45»17 | 10ª | 4’46″64 Q | 4’43″89 | 6ª | |
– 3000 m.l. | Martin de Alava | 0 | PAT | 8’43″59 | 7º | 9’02″81 | 15º | |
Sara Madani | 1 | PAT | 10’27»69 | 12ª | 10’30″68 | 9ª | ||
– 110 m.v. | Asier Martínez | 0 | PAT | 13»75 | 2º | 13″82 Q | 13″60 | Plata RN S20 |
– 100 m.v. | Andrea Lopez de Goikoetxea | 1 | PAT | 15»74 | 17ª | 15″97 | ||
– 400 m.v. | Joseba Imas | 0 | PAT | 55»13 | 7º | 55″62 q | 55″29 | 7º |
Fermín Azkargorta | 0 | PAT | 56»24 | 15º | 57″73 | |||
3000 Obs. | Estanislao Ruiz | 0 | PAT | 9’09»90 | 3º | 9’09″85 | Bronce | |
Diego Miguelena | 1 | PAT | 9’47»23 | 15º | ||||
Carmen Riaño | 1 | PAT | 11’12»28 | 4ª | 10’59″78 | Oro | ||
– Pértiga | Sandra Barrios | 0 | PAT | 4.00 m. | 2ª | 3,80 | Bronce | |
Idoia Fernández-micheltorena | 0 | PAT | 3.25 m. | 13ª | 3,30 | 6ª | ||
– Longitud | Yaiza Sanz | 0 | Ardoi | 5.78 m. | 3ª | 5,73 | Bronce | |
– Disco | Mikel Ozkoidi | 1 | PAT | 45.66 m. | 10º | 39,84 | 9º | |
– Martillo | Andoni Alfonso | 1 | PAT | 53.06 m. | 9º | xxx | ||
– Jabalina | Iñaki Huarte | 0 | PAT | 56.06 m. | 5º | 54,31 | 5º | |
10.000 M. | José Mestre (M) | 1 | PAT | 43’32» | 5º | 46’18″08 | 4º |
El día 6 comenzábamos los Sanfermines y Maitane nos regalaba desde Londres un nuevo Record Navarro en 10.000 m.l. 32’27″00 7º puesto individual y plata por equipos. De nuevo Sobresaliente.
Maitane con el resto del equipo nacional.
FELICIDADES A TOD@S