Categoría:
Competición:
Fecha de competición:
Lugar de competición:
GASTOS | GASTOS | GASTOS | GASTOS | GASTOS | GASTOS | GASTOS | ||||
Fecha | Concepto | Km realizados | Kilometraje | Peaje | Tren | Bus | Taxi | Alojamiento | Alimentación | Otros |
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
0,00 € | ||||||||||
Totales | Totales | Totales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Presentado por | Aprobado por | ||
DNI | DNI | ||
Apellidos, Nombre | Apellidos, Nombre | ||
Firma | Firma | ||
Fecha | Fecha |
Observaciones |