Extraordinaria actuación de nuestr@s atletas en la Copa del Rey y de la Reina de Pista cubierta celebrada en Madrid el sábado 28.
Sin duda la mejor actuación conjunta de nuestro Club.
4º puesto para los chicos, que a falta del relevo estaban 3º empatados con el 4º y a los que un solo punto les faltó para subir al podium.
5º para las chicas . Partían con la 7ª posición por marcas pero se superaron y consiguieron ese meritorio puesto que mejoraba el 8º del año pasado.
A nivel individual: Javier Colomo, doble Récord Navarro en 60 mv. y muy cerca de la mínima Europea. Asier Martínez Record Navarro Juvenil en Salto de Altura
Os dejamos aquí los resultados , destacando el gran nº de mejoras personales que indica el gran espíritu competitivo que habéis demostrado.
Prueba | Equipo Masculino | MMP | Marca | Puesto | |
60 m.l | Javi Sanz | 6,77 | 6,88 | 4º | |
200 m.l. | Jorge Illarramendi | 22,52 | 22″36 | 6º | MMP |
400 m.l. | Kevin Pérez | 49,26 | 48,76 | 4º | MMP |
800 m.l. | Saúl Martinez Moreno | 1.51.42 | 1.51.20 | 4º | MMP |
1.500 m.l. | Pablo Sanchez Valladares | 3.46.46 | 4.00.22 | 3º | |
3.000 m.l. | Diego Quintana | 8.30.36 | 8.35.83 | 7º | |
60 m.v. | Javier Colomo | 7,83 | 7,80 | 1º | RN |
Longitud | Sergio Rípodas | 7,49 | 7,40 | 3º | |
Triple | Iker Lekunberri | 15,22 | 14,46 | 4º | |
Altura | Asier Martinez Echarte | 1,97 | 1,98 | 7º | RN Jv. |
Pértiga | Francis Hernández | 4,00 | 7º | ||
Peso | David Arnaiz | 16,06 | 16,16 | 6º | |
4x1vuelta | Illarramendi-Sanchez | 1.29.02 | 1.28.81 | 3º | MM Club |
K.Pérez-Leoz | |||||
60 m.v. Extra | Javier Colomo | 7,78 | 3º | RN | |
Prueba | Equipo Femenino | MMP | Marca | Puesto | |
60 m.l | Laila Lacuey | 7,70 | 7,74 | 5º | |
200 m.l. | Nerea Bermejo | 25,56 | 25,26 | 5º | MMP |
400 m.l. | Leyre de la Rúa | 56,19 | 55,34 | 4º | MMP |
800 m.l. | Alicia Carrera | 2.19.86 | 2.19.95 | 8º | |
1.500 m.l. | Aratz Rodriguez | 4.38.48 | 4.37.52 | 6º | MMP |
3.000 m.l. | Laura Benguria | 9.37.47 | 9.53.67 | 5º | |
60 m.v. | Silvia Canfranc | 9,29 | 9,29 | 8º | MMP |
Longitud | Miren Ederra | 5,38 | 5,30 | 6º | |
Triple | Cristina Bellón | 11,59 | 11,59 | 7º | MMP |
Altura | Izaskun Turrillas | 1,75 | 1,77 | 3º | MMP |
Pértiga | Miren Bartolomé | 4,05 | 3,70 | 5º | |
Peso | June Kintana | 12 | 11,95 | 6º | |
4x1vuelta | De la Rúa-Bermejo | 1.41.66 | 1.41.99 | 5º | |
Saseta-Lozano |
CAMPEONATO NAVARRO DE CROSS EN ESTELLA
El Domingo en Estella se celebró el Ctº Navarro de Cross, con la victoria de Maitane Melero en Categoría femenina.